XZ32

본제품은 Medium 광택도를 가지는 Smooth matte필름입니다.

  • 대표후도

    12, 16, 19, 23, 50, 100㎛

  • 대표물성

    두께 12 16 19 23 50 100 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 19 22 20 20 20 20 ASTM D 882A
    TD 18 20 20 20 20 22
    신도 MD % 100 90 100 100 100 130
    TD 110 100 100 100 100 130
    탄성율 MD kgf/㎟ 400 440 410 410 410 410
    TD 380 400 400 400 400 440
    열수축율 MD % 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
    Haze % 65 74 78 84 87 90 ASTMD 1003
    전투과율 % 85 83 82 80 75 69
    광택도(60°) % 32 32 32 32 31 32 ASTM D 523
    표면조도 Ra 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 JIS B 0601
  • 용도

    전사용,이형용, 라벨및 장식용

  • 특성

    • Medium 광택도
    • 가공성 및 치수안정성 우수