XP153

  • 대표후도

    12,16,25㎛

  • 대표물성

    두께 12 16 25 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 27 27 27 ASTM D 882A
    TD 23 24 24
    신도 MD % 110 120 120
    TD 140 130 130
    탄성율 MD kgf/㎟ 480 480 480
    TD 440 450 450
    열수축율 MD % 1.2 1.2 1.1 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD 0.1 0.3 0.1
    Haze % 3.6 3.8 3.8 ASTMD 1003
    전투과율 % 89 89 89
    표면장력 OUT dyne/㎝ 52 52 52 ASTM D 2578
    IN 41 41 41
  • 용도

    식품포장용, 레토르트용, 액상포장용

  • 특성

    • 단면 화학처리
    • 우수한 금속밀착성 및 인쇄 적성
    • 우수한 내수, 내열성