XJ100

본제품은 Whiteness와 치수안정성이 우수한 Plain type의 백색필름입니다.

  • 대표후도

    25, 50, 75, 100, 125 ㎛

  • 대표물성

    두께 25 50 75 100 125 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 20 20 19 19 19 ASTM D 882A
    TD 22 21 21 21 21
    신도 MD % 120 120 130 130 130
    TD 90 100 100 100 100
    탄성율 MD kgf/㎟ 380 380 370 370 370
    TD 420 410 410 410 410
    열수축율 MD % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
    전투과율 % 30 18 14 10 7 ASTMD 1003
    광택도(60°) - 43 43 43 43 43 ASTM D 523
    마찰계수(μk) - 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ASTM D 1894
  • 용도

    각종 이형 및 보호용, 라미네이션,각종 테이프, 라벨,장식용 등

  • 특성

    • 작업성 및 가공적성 우수