MG545

  • 대표후도

    23 ㎛

  • 대표물성

    두께 23 23 23 23 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 28 28 28 28 ASTM D 882A
    TD 25 25 25 25
    신도 MD % 120 120 120 120
    TD 139 139 139 139
    탄성율 MD kgf/㎟ 466 468 466 466
    TD 473 473 473 473
    열수축율 MD % 1.5 1.5 1.5 1.5 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD 0.2 0.2 0.2 0.2
    광학밀도(O.D) - 0.25 0.4 0.6 0.9 TSI Method
    전투과율 % 63 40 25 13
    광택도(60°) 증착면 % 230 330 490 680 ASTM D523
    필름면 140 220 350 530
  • 용도

    Window용

  • 특성

    • 다양한 광선 투과율, 작업성, 가공 접착성이 우수함.
    • 단면 화학처리