MG531

  • 대표후도

    23 ㎛

  • 대표물성

    두께 23 23 23 23 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 30 30 30 30 ASTM D 882A
    TD 25 25 25 25
    신도 MD % 113 113 113 113
    TD 144 144 144 144
    탄성율 MD kgf/㎟ 468 468 468 468
    TD 451 451 451 451
    열수축율 MD % 1.2 1.2 1.2 1.2 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD 0.2 0.2 0.2 0.2
    광학밀도(O.D) - 0.25 0.4 0.6 0.9 TSI Method
    전투과율 % 63 40 25 13
    광택도(60°) 증착면 % 230 330 490 680 ASTM D523
    필름면 140 220 350 530
  • 용도

    Window용

  • 특성

    • 다양한 광선 투과율, 작업성, 가공 접착성이 우수함.
    • 단면 화학처리