MG210

  • 대표후도

    50, 75, 150, 175 ㎛

  • 대표물성

    두께 50 75 150 175 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 27 22 22 19 ASTM D 882A
    TD 25 24 23 20
    신도 MD % 135 150 150 150
    TD 130 120 130 130
    탄성율 MD kgf/㎟ 420 450 450 400
    TD 460 470 470 420
    열수축율 MD % 1.2 1 1 1 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD 0.2 0.2 0.2 0.2
    광학밀도(O.D) - 2.4 2.4 2.4 2.4 TSI Method
    광택도(60°) 증착면 % 840 840 840 840 ASTM-D523
    필름면 680 680 680 680
  • 용도

    라벨, 장식, 인쇄제판용

  • 특성

    • 광택, 작업성, 내스크래치성이 우수함.
    • 단면 CORONA 처리