CX40

본제품은 콘덴서용 으로 설계된 제품으로 전기적 특성 및 열안정성이 우수합니다.

  • 대표후도

    3.0㎛~11.3㎛ 각 후도별 Type별로 구분.

  • 대표물성

    두께 3.7 4.4 5.4 6.5 7.4 8.4 11.3 Micrometer Method
    인장강도 MD kgf/㎟ 30 30 30 30 30 30 30 ASTM D 882A
    TD 26 26 26 26 26 26 26
    신도 MD % 105 105 105 105 105 105 105
    TD 110 110 110 110 110 110 110
    탄성율 MD kgf/㎟ 500 500 500 500 500 500 500
    TD 550 550 550 550 550 550 550
    열수축율 MD % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 TSI
    Method
    (150℃/30분)
    TD 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
    (동)마찰계수 μk 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.35 0.35 ASTM D 1894
    표면거칠기(Ra) 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 0.1 0.15 JIS B-0601
    내전압(B.D.V) kv 1.6 2 2.6 3.1 3.5 4.5 5.5 ASTM D149
  • 용도

    콘덴서용

  • 특성

    • 작업성 우수
    • 전기적 성질 및 열안정 특성 우수